10方混凝土攪拌罐車配置 | |
產(chǎn)品型號: EQ5250GJBLV | 裝載質(zhì)量: 10600kg |
底盤型號: EQ1250GLVJ | 整車總質(zhì)量: 14205kg |
軸距: 3100+1300 | 整車外形R寸(長寬高):25000*8250*2500*3830mm |
輪距(前): 1940 | 筒體傾角: 13° |
輪距(后): 1860 | 攪拌容積: 10m3 |
行駛速度: 90km/h | 進(jìn)料速度: ≥3m3/min |
變速箱: 法士特 | 出料速度: ≥2m3/min |
輪胎: 1100R20 | 出料殘余率: <1% |
發(fā)動機(jī)型號: YC4EG185-50 | 液壓泵、馬達(dá): SUNNY/INTER PUMP |
發(fā)動機(jī)功率: 136kw (185馬力) | 減速機(jī): 榮驕或科翼 |
排放標(biāo)準(zhǔn): 國V | 供水系統(tǒng): 氣壓供水 |
整車裝備質(zhì)量: 8500kg | 水箱容積: 400L |
10方大方量混凝土攪拌罐車 | |
產(chǎn)品型號: DYQ5250GJBD5DB | 裝載質(zhì)量: 12355kg |
底盤型號: DYO1250D5DA | 整車總質(zhì)量: 24500kg |
軸距: 3400+1350 | 整車外形R寸(長寬高): 8550*2550*3890mm |
輪距(前): 2000 | 簡體傾角: 12° |
輪距(后): 1860/1860 | 攪拌容積: 10m3 |
行駛速度: 80km/h | 進(jìn)料速度: ≥3m3/min |
變速箱: 法士特 | 出料速度: ≥2.5m3/min |
輪胎: 1000R20 | 出料參與率: < 1% |
發(fā)動機(jī)型號: YC4EG185-50 | 液壓泵、馬達(dá): SUNNY |
發(fā)動機(jī)功率: 136kw(185馬力) | 減速機(jī): 榮驕或科翼 |
排放標(biāo)準(zhǔn): 國V | 供水系統(tǒng): 氣壓供水 |
整車裝備質(zhì)量: 11950kg | 水箱容積: 400L |
12方大方量混凝土攪拌罐車 | |
產(chǎn)品型號: DYQ5250GJBD5DB | 裝載質(zhì)量: 12355kg |
底盤型號: DYQ1250D5DA | 整車總質(zhì)量: 24500kg |
軸距: 3800+1350 | 整車外形尺寸(長寬高): 9350*2550*3960mm |
輪距(前): 2000 | 簡體傾角: 12° |
輪距(后): 1860/1860 | 攪拌容積: 12m3 |
行駛速度: 80km/h | 進(jìn)料速度: ≥3m3/min |
變速箱: 法士特 | 出料速度: ≥2.5m3/min |
輪胎: 1100R20 | 出料參與率: <1% |
發(fā)動機(jī)型號: WP7.270E51 | 夜壓泵、馬達(dá): SUNNY |
發(fā)動機(jī)功率: 199kw(270馬力 ) | 減速機(jī): 榮驕或科翼 |
排放標(biāo)準(zhǔn): 國V | 供水系統(tǒng): 氣壓供水 |
整車裝備質(zhì)量: 11950kg | 水箱容積: 400L |
12方小方量混凝土攪拌罐車 | |
產(chǎn)品型號: SX5250GJBGP5344 | 裝載質(zhì)量: 12805kg |
底盤型號: SX1250GP5 | 整車總質(zhì)量: 24500kg |
軸距: 3600+1300 | 整車外形尺寸(長寬高): 8700*2500*3950mm |
輪距(前): 1900 | 筒體傾角: 12° |
輪距(后): 1750/1750 | 攪拌容積: 12m3 |
行駛速度: 80km/h | 進(jìn)料速度: ≥3m3/min |
變速箱: 法士特 | 出料速度: ≥2.5m3/min |
輪胎: 1000R20 | 出料參與率: <1% |
發(fā)動機(jī)型號: WP6.245E50 | 液壓泵、馬達(dá): SUNNY |
發(fā)動機(jī)功率: 199kw (270馬力) | 減速機(jī): PMP |
排放標(biāo)準(zhǔn): 國V | 供水系統(tǒng): 氣壓供水 |
整車裝備質(zhì)量: 11500kg | 水箱容積: 400L |
14方小方量混凝土攪拌罐車配置 | |
產(chǎn)品型號: SX5310GJBGP5326 | 裝載質(zhì)量: 16305kg |
底盤型號: SX1310GP5 | 整車總質(zhì)量: 31000kg |
軸距: 1800+3200+1300 | 整車外形R寸(長寬高): 10100*2500*3945mm |
輪距(前): 1970/1970 | 筒體傾角: 12° |
輪距(后): 1860/1860 | 攪拌容積: 14m3 |
行駛速度: 80km/h | 進(jìn)料速度: ≥3m3/min |
變速箱: 法士特 | 出料速度: ≥2.5m3/min |
輪胎: 1100R20 | 出料參與率: <1% |
發(fā)動機(jī)型號: WPT.340E51 | 液壓泵、馬達(dá): SUNNY |
發(fā)動機(jī)功率: 250kw(340馬力 ) | 減速機(jī): PMP |
排放標(biāo)準(zhǔn): 國V | 供水系統(tǒng): 氣壓供水 |
整車裝備質(zhì)量: 14500kg | 水箱容積: 400L |
16方大方量混凝土攪拌罐車 | |
產(chǎn)品型號: SX5310GJBMB3062 | 裝載質(zhì)量: 16370kg |
底盤型號: SX5310GJBMB6 | 整車總質(zhì)量: 31000kg |
軸距: 1800+3000+1400 | 整車外形尺寸(長寬高): 10250*2550*3995mm |
輪距(前): 2011/2011 | 筒體傾角: 11° |
輪距(后): 1860/1860 | 攪拌容積: 16m3 |
行駛速度: 79km/h | 進(jìn)料速度: ≥3m3/min |
變速箱:法士特 | 出料速度: ≥2.5m3/min |
輪胎: 1100R20 | 出料參與率: <1% |
發(fā)動機(jī)型號: WP7.340E53 | 液壓泵、馬達(dá): SUNNY |
發(fā)動機(jī)功率: 250kw (340馬力 ) | 減速機(jī): PMP/榮驕 |
排放標(biāo)準(zhǔn): 國V | 供水系統(tǒng):氣壓供水 |
整車裝備質(zhì)量: 14500kg | 水箱容積: 400L |